Vermeidung von Bauschäden:
Der Übergang zur Holzterrasse ist besonders empfindlich, da stehendes Wasser schnell zu Schäden. Die Holzterrassenrinne ist exakt auf diese
Anforderungen abgestimmt und sorgt für eine sichere Entwässerung.
Reduzierung der Anschlusshöhe:
Minimierung der Spritzwasserbelastung Leistungsfähige Entwässerung und deutliche Reduzierung der Spritzwasserbelastung im Türanschluss. Terrassendielen, auch mit großer Fugenausbildung bieten keinen ausreichenden Spritzwasserschutz.
Reduzierung der Anschlusshöhe:
Die Holzterrassenrinne ermöglicht eine normgerechte Reduzierung der Anschlusshöhe nach DIN 18531 und DIN 18533.
Wannenförmiger Entwässerungsrost:
Erfüllt die Anforderungen der Flachdachrichtlinie nach einemwannenförmigen Entwässerungsrost.
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzterrsserinne Baubreite 100 mm | Holzterrsserinne Baubreite 100 mm | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 21 | 21 | – | – | – | DTH10.100.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 100 mm
| |
| Holzterrsserinne Baubreite 100 mm | Verzinkt | 2000 | 100 | 21 | – | – | DTH10.100.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 100 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 100 mm | Edelstahl | 1000 | 100 | 21 | – | – | DTH20.100.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 100 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 100 mm | Edelstahl | 2000 | 100 | 21 | – | – | DTH20.100.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 100 mm
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzterrsserinne Baubreite 125 mm | Holzterrsserinne Baubreite 125 mm | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 21 | 21 | – | – | – | DTH10.125.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 125 mm
| |
| Holzterrsserinne Baubreite 125 mm | Verzinkt | 2000 | 125 | 21 | – | – | DTH10.125.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 125 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 125 mm | Edelstahl | 1000 | 125 | 21 | – | – | DTH20.125.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 125 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 125 mm | Edelstahl | 2000 | 125 | 21 | – | – | DTH20.125.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 125 mm
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 1000 | 155 | 155 | 21 | 21 | – | – | – | DTH10.155.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| |
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 1000 | 155 | 25 | 25 | – | – | DTH10.155.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 1000 | 155 | 30 | 30 | – | – | DTH10.155.10.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 2000 | 155 | 21 | 21 | – | – | DTH10.155.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 2000 | 155 | 25 | 25 | – | – | DTH10.155.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Verzinkt | 2000 | 155 | 30 | 30 | – | – | DTH10.155.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 1000 | 155 | 21 | 21 | – | – | DTH20.155.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 1000 | 155 | 25 | 25 | – | – | DTH20.155.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 1000 | 155 | 30 | 30 | – | – | DTH20.155.10.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 2000 | 155 | 21 | 21 | – | – | DTH20.155.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 2000 | 155 | 25 | 25 | – | – | DTH20.155.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 155 mm | Edelstahl | 2000 | 155 | 30 | 30 | – | – | DTH20.155.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 155 mm
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 1000 | 200 | 200 | 21 | 21 | – | – | – | DTH10.200.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| |
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 1000 | 200 | 25 | 25 | – | – | DTH10.200.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 1000 | 200 | 30 | 30 | – | – | DTH10.200.10.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 2000 | 200 | 25 | 25 | – | – | DTH10.200.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 2000 | 200 | 30 | 30 | – | – | DTH10.200.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Verzinkt | 2000 | 200 | 21 | 21 | – | – | DTH10.200.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 1000 | 200 | 30 | 30 | – | – | DTH20.200.10.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 1000 | 200 | 25 | 25 | – | – | DTH20.200.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 1000 | 200 | 21 | 21 | – | – | DTH20.200.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 2000 | 200 | 21 | – | – | DTH20.200.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 2000 | 200 | 25 | 25 | – | – | DTH20.200.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 200 mm | Edelstahl | 2000 | 200 | 30 | 30 | – | – | DTH20.200.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 200 mm
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 1000 | 250 | 250 | 25 | 25 | – | – | – | DTH10.250.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| |
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 1000 | 250 | 30 | 30 | – | – | DTH10.250.10.03 | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 1000 | 250 | 21 | 21 | – | – | DTH10.250.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 2000 | 250 | 21 | – | – | DTH10.250.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| |||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 2000 | 250 | 25 | 25 | – | – | DTH10.250.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Verzinkt | 2000 | 250 | 30 | 30 | – | – | DTH10.250.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 1000 | 250 | 21 | 21 | – | – | DTH20.250.10.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 1000 | 250 | 25 | 25 | – | – | DTH20.250.10.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 1000 | 250 | 30 | 30 | – | – | DTH20.250.10.03 | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 2000 | 250 | 21 | 21 | – | – | DTH20.250.20.01. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 2000 | 250 | 25 | 25 | – | – | DTH20.250.20.02. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
| ||||
| Holzterrsserinne Baubreite 250 mm | Edelstahl | 2000 | 250 | 30 | 30 | – | – | DTH20.250.20.03. | – | Holzterrsserinne Baubreite 250 mm
|
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Abdeckung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochrost | ||||||||||||
| Lochrost , Baubreite 94mm, | Lochrost , Baubreite 94mm, | Edelstahl | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 24.100.10.13. | Lochrost , Baubreite 94mm,
| |
| Lochrost, Baubreite 120 mm, | Lochrost, Baubreite 120 mm, | Edelstahl | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 24.125.10.13. | Lochrost, Baubreite 120 mm,
| |
| Lochrost, Baubreite 150 mm, | Lochrost, Baubreite 150 mm, | Edelstahl | 1000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 24.155.10.13. | Lochrost, Baubreite 150 mm,
| |
| Lochrost, Baubreite 197 mm, | Lochrost, Baubreite 197 mm, | Edelstahl | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 24.200.10.13. | Lochrost, Baubreite 197 mm,
| |
| Längsstabrost | ||||||||||||
| Längsstabrost 2 mm , Baubreite 94 mm, | Längsstabrost 2 mm , Baubreite 94 mm, | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 18.100.10.13. | Längsstabrost 2 mm , Baubreite 94 mm,
| |
| Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm | Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm | Verzinkt | 1500 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 18.155.10.13. | Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm, | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm, | Verzinkt | 1.000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 15.100.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm,
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Edelstahl | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 25.100.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm.
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 15.125.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm.
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm. | Edelstahl | 1000 | 125 | 20 | – | 25.125.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm.
| |||||
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm. | Verzinkt | 1.000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 15.155.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm.
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm. | Edelstahl | 1000 | 155 | 20 | – | 25.155.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm.
| |||||
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm. | Verzinkt | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 15.200.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm.
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm. | Edelstahl | 1000 | 200 | 20 | – | 25.200.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm.
| |||||
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 247 mm. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 247 mm. | Verzinkt | 1000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | 15.250.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 247 mm.
| |
| Längsstabrost 3 mm, Baubreite 247 mm. | Edelstahl | 1000 | 250 | 20 | – | 25.250.10.13. | Längsstabrost 3 mm, Baubreite 247 mm.
| |||||
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm, | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm, | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 16.100.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm,
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm, | Edelstahl | 1000 | 100 | 20 | – | 26.100.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 94 mm,
| |||||
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 120 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 120 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 16.125.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 120 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 120 mm. | Edelstahl | 1000 | 125 | 20 | – | 26.125.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 120 mm.
| |||||
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 150 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 150 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 16.155.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 150 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 150 mm. | Edelstahl | 1000 | 155 | 20 | – | 26.155.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 150 mm.
| |||||
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 197 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 197 mm. | Verzinkt | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 16.200.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 197 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 200 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 200 mm. | Edelstahl | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 26.200.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 200 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 247 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 247 mm. | Verzinkt | 1000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | 16.250.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 247 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm, Baubreite 250 mm. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 250 mm. | Edelstahl | 1000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | 26.250.10.13. | Längsstabrost 7 mm, Baubreite 250 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 94 mm, | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 94 mm, | Edelstahl | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 28.100.10.13. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 94 mm,
| |
| Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 120 mm. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 120 mm. | Edelstahl | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 28.125.10.13. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 120 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 150 mm. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 150 mm. | Edelstahl | 1000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 28.155.10.13. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 150 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 197 mm. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 197 mm. | Edelstahl | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 28.200.10.13. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 197 mm.
| |
| Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 247 mm. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 247 mm. | Edelstahl | 1000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | 28.250.10.13. | Längsstabrost 7 mm. mattiert, Baubreite 247 mm.
| |
| Maschenrost | ||||||||||||
| Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung | Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | DT11.100.10.13. | Maschenrost, Baubreite 94 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | DT11.125.10.13. | Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | DT11.155.10.13. | Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | DT11.200.10.13. | Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 247 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 247 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | DT11.250.10.13. | Maschenrost , Baubreite 247 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 94 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 94 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 13.100.10.13. | Maschenrost , Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 94 mm, Flacheinfassung | Edelstahl | 1.000 | 100 | 100 | 20 | – | 21.100.10.13. | Maschenrost , Baubreite 94 mm, Flacheinfassung
| ||||
| Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 13.125.10.13. | Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Edelstahl | 1.000 | 125 | 20 | – | 21.125.10.13. | Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung
| |||||
| Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 13.155.10.13. | Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Edelstahl | 1.000 | 155 | 20 | – | 21.155.10.13. | Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung
| |||||
| Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 13.200.10.13. | Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Edelstahl | 1.000 | 200 | 20 | – | 21.200.10.13. | Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung
| |||||
| Maschenrost , Baubreite 247 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 247 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 250 | 250 | 20 | 20 | – | – | 13.250.10.13. | Maschenrost , Baubreite 247 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 247 mm, Flacheinfassung | Edelstahl | 1.000 | 250 | 20 | – | 21.250.10.13. | Maschenrost , Baubreite 247 mm, Flacheinfassung
| |||||
| Querstab | ||||||||||||
| Querstab 3 mm, Baubreite 94 mm. | Querstab 3 mm, Baubreite 94 mm. | Edelstahl | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 29.100.10.13. | Querstab 3 mm, Baubreite 94 mm.
| |
| Querstab 3 mm, Baubreite 120 mm. | Querstab 3 mm, Baubreite 120 mm. | Edelstahl | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 29.125.10.13. | Querstab 3 mm, Baubreite 120 mm.
| |
| Querstab 3 mm, Baubreite 150 mm. | Querstab 3 mm, Baubreite 150 mm. | Edelstahl | 1000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 29.155.10.13. | Querstab 3 mm, Baubreite 150 mm.
| |
| Querstab 3 mm, Baubreite 197 mm. | Querstab 3 mm, Baubreite 197 mm. | Edelstahl | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 29.200.10.13. | Querstab 3 mm, Baubreite 197 mm.
| |
| Querstabrost | ||||||||||||
| Querstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm. | Verzinkt | 1000 | 100 | 100 | 20 | 20 | – | – | 19.100.10.13. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 94 mm.
| |
| Querstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm. | Verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 19.125.10.13. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 120 mm.
| |
| Querstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm. | Verzinkt | 1000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 19.155.10.13. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 150 mm.
| |
| Querstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm. | Verzinkt | 1000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 19.200.10.13. | Querstabrost 3 mm, Baubreite 197 mm.
| |
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Zubehör | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endkappe | ||||||||||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Verzinkt | – | 100 | 100 | 21 | 21 | – | – | DTH10.100.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Edelstahl | – | 100 | 21 | – | DTH20.100.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm
| |||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 125 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 125 mm | Verzinkt | – | 125 | 125 | 21 | 21 | – | – | DTH10.125.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 125 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 125 mm | Edelstahl | – | 125 | 21 | – | DTH20.125.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 125 mm
| |||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm | Verzinkt | – | 155 | 155 | 21 | 21 | – | – | DTH10.155.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm | Verzinkt | – | 155 | 25 | 25 | – | DTH10.155.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm
| ||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm | Edelstahl | – | 155 | 21 | 21 | – | DTH20.155.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm
| ||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm | Edelstahl | – | 155 | 25 | 25 | – | DTH20.155.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 155 mm
| ||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Verzinkt | – | 200 | 200 | 25 | 25 | – | – | DTH10.200.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Verzinkt | – | 200 | 200 | 21 | 21 | – | – | DTH10.200.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Edelstahl | – | 200 | 21 | – | DTH20.200.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm
| |||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm | Edelstahl | – | 200 | 25 | 25 | – | DTH20.200.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 200 mm
| ||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm | Verzinkt | – | 250 | 250 | 21 | 21 | – | – | DTH10.250.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm
| |
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm | Verzinkt | – | 250 | 25 | 25 | – | DTH10.250.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm
| ||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm | Edelstahl | – | 250 | 25 | – | DTH20.250.0.052 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm
| |||||
| Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm | Edelstahl | – | 250 | 21 | 21 | – | DTH20.250.0.051 | Endkappe für Holzterrassenrinne, Baubreite 250 mm
| ||||
| Verbinder | ||||||||||||
| Verbinder für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Verbinder für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Verzinkt | – | 100 | 100 | 21 | 21 | – | – | DTH10.100.0.391 | Verbinder für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm
| |
| Verbinder für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm | Edelstahl | – | 100 | 21 | – | DTH20.100.0.391 | Verbinder für Holzterrassenrinne, Baubreite 100 mm
| |||||
