Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 125 | 125 | 30 | 30 | – | – | – | GR10.125.10.01. | 23,21€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
| |
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 125 | 40 | 40 | – | – | GR10.125.10.02. | 24,57€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 125 | 50 | 50 | – | – | GR10.125.10.03. | 25,26€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 125 | 30 | 30 | – | – | GR10.125.20.01. | 20,45€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 125 | 40 | 40 | – | – | GR10.125.20.02. | 21,14€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 125 | 50 | 50 | – | – | GR10.125.20.03. | 21,82€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 125 mm, fixe Bauhöhe
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 155 | 155 | 50 | 50 | – | – | – | GR10.155.10.03. | 26,29€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
| |
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 155 | 30 | 30 | – | – | GR10.155.10.01. | 24,92€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 155 | 40 | 40 | – | – | GR10.155.10.02. | 25,59€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 155 | 40 | – | – | GR10.155.20.02. | 21,47€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
| |||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 155 | 50 | 50 | – | – | GR10.155.20.03. | 22,16€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 155 | 30 | 30 | – | – | GR10.155.20.01. | 20,80€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 155 mm, fixe Bauhöhe
|
| Bezeichnung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 200 | 200 | 50 | 50 | – | – | – | GR10.200.10.03. | 42,78€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
| |
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 200 | 30 | 30 | – | – | GR10.200.10.01. | 41,42€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 1000 | 200 | 40 | 40 | – | – | GR10.200.10.02. | 42,1€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 200 | 50 | 50 | – | – | GR10.200.20.03. | 29,68€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 200 | 30 | 30 | – | – | GR10.200.20.01. | 28,30€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
| ||||
| Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe | verzinkt | 2000 | 200 | 40 | 40 | – | – | GR10.200.20.02. | 29,01€/lfm | Entwässerungsrinnen Green Verzinkt, Baubreite 200 mm, fixe Bauhöhe
|
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Abdeckung | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | DT11.125.10.13. | Maschenrost , Baubreite 120 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | DT11.155.10.13. | Maschenrost , Baubreite 150 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung | Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung | Verzinkt | 1.000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | DT11.200.10.13. | Maschenrost , Baubreite 197 mm, T-Einfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 125 | 125 | 20 | 20 | – | – | 13.125.10.13. | Maschenrost , Baubreite 120 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 13.155.10.13. | Maschenrost , Baubreite 150 mm, Flacheinfassung
| |
| Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung | Verzinkt | 1.000 | 200 | 200 | 20 | 20 | – | – | 13.200.10.13. | Maschenrost , Baubreite 197 mm, Flacheinfassung
| |
| Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm | Längsstabrost 2 mm, Baubreite 150 mm | Verzinkt | 1500 | 155 | 155 | 20 | 20 | – | – | 18.155.10.13. | |
Tabelle besser lesbar im Querformat
Für optimale Darstellung Handy drehen.
| Zubehör | Material | Länge [mm] | Breite [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Höhe [mm] | Höhenverst. [mm] | Höhenverst. [mm] | Artikel-Nr. | Downloads | Merkliste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm | verzinkt | – | 125 | 125 | 30 | 30 | – | – | GR10.125.0.041. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm
| |
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm | verzinkt | – | 125 | 40 | 40 | – | GR10.125.0.042. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm
| ||||
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm | verzinkt | – | 125 | 50 | 50 | – | GR10.125.0.043. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 125 mm
| ||||
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm | verzinkt | – | 155 | 155 | 30 | 30 | – | – | GR10.155.0.041. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm
| |
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm | verzinkt | – | 155 | 40 | 40 | – | GR10.155.0.042. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm
| ||||
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm | verzinkt | – | 155 | 50 | 50 | – | GR10.155.0.043. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 155 mm
| ||||
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm | verzinkt | – | 200 | 200 | 30 | 30 | – | – | GR10.200.0.041. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm
| |
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm | verzinkt | – | 200 | 40 | 40 | – | GR10.200.0.042. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm
| ||||
| MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm | verzinkt | – | 200 | 50 | 50 | – | GR10.200.0.043. | MONSUN® Green Entwässerungsrinnen Endkappe, Verzinkt Baubreite 200 mm
|